产品中心
Product Center
CFG HG30S-A100
工艺技术先进;存储运输友好兼容适配性强;高导电性;高分散性
所属分类:
产品特点
工艺技术先进;存储运输友好兼容适配性强;高导电性;高分散性
参数指标
| 检验项目 Testing | 单位 Units | 技术标准 Speci fications | 测试仪器/方法 Test apparatus/methods | ||
| 外观 | / | 黑色粉末、颜色均一 | 目视 | ||
| 纯度 | % | ≥99.5 | 高温煅烧失重法 | ||
| 导电剂含量 | % | ≥99 | 热重分析 | ||
| 灰分 | % | ≤0.5 | 称取样品2g,于马弗炉中,900°烧4时, 计算失占比,取次行测结果的平均值 | ||
| 水分 | % | ≤1 | 称取样品2g,于烘箱中,150°烘干4小, 称重余量,计算比,取三次平均值 | ||
| 振实密度 | g/cm3 | 0.05~0.3 | 振实密度仪 | ||
| 体电阻 | Ω.cm | ≤ 25 | 四探针电阻测试仪 | ||
| 粒径 | D50 | μm | 8±1.5 | 马尔文激光粒度仪 | |
| D90 | um | ≤25 | 马尔文激光粒度仪 | ||
| 比表面积 | m2/g | 140~200 | BET测试仪 | ||
| 碳管直径 | nm | 10~20 | TEM,人工测量 | ||
| 金属杂质 微量元素含量 | ppm | Fe | ≤500 | 通过ICP 仪器进行测试 | |
| ppm | Co | ≤5 | |||
| ppm | Cr | ≤5 | |||
| ppm | Zn | ≤5 | |||
| ppm | Cu | ≤5 | |||
| ppm | Ni | ≤5 | |||
关键词:
CFG HG30S-A100
产品信息
搜索