产品中心
Product Center
CFG 05-A1W
单壁碳纳米管是硅基负极的“最佳搭档”,能有效缓解硅基负极的膨胀问题,提高电池性能;单壁碳纳米管的一维结构使其更容易形成有效的导电网络。
所属分类:
产品特点
单壁碳纳米管是硅基负极的“最佳搭档”,能有效缓解硅基负极的膨胀问题,提高电池性能;单壁碳纳米管的一维结构使其更容易形成有效的导电网络。
参数指标
| 检验项目 Testing | 单位 Units | 技术标准 Specifications | 测试仪器/方法 Test apparatus/methods | ||
| 外观 Exterior | / | 黑色浆料 | 目视 Visual | ||
| 光密度 (OD) | A | 0.4-0.75 | 分光光度计UV-2102C /CFG-TS-QM-STP-014 | ||
| 粘度 Viscosity | mPa.s | ≤6000 | 粘度计 Viscometer /CFG-TS-QM-STP-005 | ||
| 磁性析出物 Magnetic impurity content | ppm | ≤0.1 | ICP-OES /CFG-TS-QM-STP-001 | ||
| 主 要 成 分 含 量 | 固含量 Solid Content | Wt% | 1.00±0.10 | 电子天平 electronic scales /CFG-TS-QM-STP-004 | |
| 导电剂含量 Conductivity content | Wt% | 0.40±0.04 | 配比法 Proportioning method | ||
| 分散剂含量 Dispersant content | Wt% | 0.60±0.06 | 配比法 Proportioning method | ||
| 水含量 Water content | Wt% | 99.00±0.10 | 配比法 Proportioning method | ||
| 杂质金属离子含量 Content of Metal ions Impurity | Cr | ppm | ≤1 | ICP-OES /CFG-TS-QM-STP-001 | |
| Co | ppm | ≤1 | |||
| Fe | ppm | ≤ 10 | |||
| Ni | ppm | ≤1 | |||
| Cu | ppm | ≤1 | |||
| Zn | ppm | ≤1 | |||
关键词:
CFG 05-A1W
产品信息
搜索