产品中心
Product Center
CFG TR059
以Co系催化剂为核心,符合头部和日韩电池企业技术趋势。高端产品TR039,平价产品TR059相结合,满足市场全谱系需求。新的碳管生长模式:载体与催化元素的分离;基板法垂直生长方式;多元配方设计,以不变应万变。
所属分类:
产品特点
以Co系催化剂为核心,符合头部和日韩电池企业技术趋势。高端产品TR039,平价产品TR059相结合,满足市场全谱系需求。新的碳管生长模式:载体与催化元素的分离;基板法垂直生长方式;多元配方设计,以不变应万变。
参数指标
| 检验项目 Testing | 单位 Units | 技术标准 Spec ifications | 测试仪器/方法 Test apparatus/methods | |
| 外观 | / | 黑色粉末、颜色均一 | 目测 | |
| 水分 | % | ≤0.5 | 烘箱 Drying box /CFG-TS-QM-STP-013 | |
| 灰分 | % | ≤1.0 | 马弗炉 Muffle furnace /CFG-TS-OM-STP-009 | |
| 纯度 | % | ≥99.0 | 马弗炉 Muffle furna ce /CFG-TS-QM-STP-009 | |
| 管长 | um | ≤50 | SEM | |
| 管径 | nm | 5-15 | TEM | |
| 比表面积 | m2/g | 220-300 | 比表面积仪 /CFG-TS-QM-STP-011 | |
| 振实密度 | g/mL | 0.08-0.20 | 振实密度仪 /CFG-TS-QM-STP-010 | |
| 粉末电阻率 | uo.m | ≤1300 | 粉末电阻仪 /CFG-TS-QM-STP-012 | |
| 金属杂质 微量元素含量 | ppm | Fe | ≤125 | ICP-OES /CFG-TS-QM-STP-001 |
| ppm | Co | ≤300 | ||
| ppm | Cr | ≤20 | ||
| ppm | Zn | ≤20 | ||
| ppm | Cu | ≤20 | ||
| ppm | Ni | ≤20 | ||
关键词:
CFG TR059
产品信息
搜索